企业名称:
&VOLUME LTD
&VOLUME LTD
注册编号:
Company House SC795191
Company House SC795191
地区:
EDINBURGH
国家:
SCOTLAND
注册地址:
STUDENT ENTERPRISE HUB, APPLETON TOWER, 11 CRICHTON STREET, EDINBURGH, EH8 9LE, SCOTLAND
类型:
Private Limited Company
状态:
Active
建立时间:
15/01/2024
涉足行业:
62090 – Other information technology service activities72190 – Other research and experimental development on natural sciences and engineering
EDINBURGH
国家:
SCOTLAND
注册地址:
STUDENT ENTERPRISE HUB, APPLETON TOWER, 11 CRICHTON STREET, EDINBURGH, EH8 9LE, SCOTLAND
类型:
Private Limited Company
状态:
Active
建立时间:
15/01/2024
涉足行业:
62090 – Other information technology service activities72190 – Other research and experimental development on natural sciences and engineering
管理人员/受益人:
| 管理人员/最终受益人 | 所在地 | 国家 | 描述 | 起任 | 卸任 |
|---|---|---|---|---|---|
| Vladimir Vaysman | Edinburgh | Kazakhstan | Ownership of shares 25%-50%, voting rights 25%-50% | 2024-01-15 | 2024-04-19 |
| Ilia Kraev | Edinburgh | Kazakhstan | Ownership of shares 25%-50%, voting rights 25%-50%, right to appoint and remove directors | 2024-01-15 | 2024-04-19 |
| Danil Ovchinnikov | Edinburgh | Kazakhstan | Ownership of shares 25%-50%, voting rights 25%-50% | 2024-01-15 | 2024-04-19 |
| Nicolas Achod Oynoyan | Edinburgh | England | Ownership of shares 75%-100% | 2024-04-19 |
企业登记:
| 登记内容 | 日期 | 更多细节 |
|---|---|---|
Confirmation statement with updates | 2024-04-19 | – |
Notification of a person with significant control | 2024-04-19 | – |
Cessation of a person with significant control | 2024-04-19 | – |
Cessation of a person with significant control | 2024-04-19 | – |
Cessation of a person with significant control | 2024-04-19 | – |
Termination director company with name termination date | 2024-04-19 | 管理人员: Ilia Kraev |
Appoint person director company with name date | 2024-02-19 | 管理人员: Nicolas Achod Oynoyan 任职日期: 2024-02-19 |
Change to a person with significant control | 2024-01-23 | – |
Change to a person with significant control | 2024-01-23 | – |
Change to a person with significant control | 2024-01-23 | – |
Incorporation company | 2024-01-15 | incorporation capital 11 GBP |



