Company Name
CARRIERES MEN ARVOR
CARRIERES MEN ARVOR
Registered Number
Siren 007080773
Siren 007080773
Country
FRANCE
FRANCE
Region
AVESSAC
AVESSAC
Address
LIEUDIT LE PONT LD LE PONT 44460 AVESSAC
LIEUDIT LE PONT LD LE PONT 44460 AVESSAC
Company Type
5710 Simplified stock company (SAS)
5710 Simplified stock company (SAS)
Date of Creation
1970-01-01
1970-01-01
Industry
46.73A Wholesale trade (excluding motor vehicles and motorcycles)
46.73A Wholesale trade (excluding motor vehicles and motorcycles)
Status
Active
Active
分支机构/营业场所:
组织有 34 个分支,其中 14 个为活跃状态
| 分支机构代码 | 成立时间 | 所在地 | 地址 | 经营活动 | 附加经营活动 | 联系方式 | 活跃状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Siret 00708077300034 | 1900-01-01 | – | LE VIEUX BOURG 35550 SAINT-JUST | 23.70Z Other non-metallic mineral products manufacturing | – | – | Active |
| Siret 00708077300067 | 1900-01-01 | – | RTE DE PERIGUEUX ALLEE DU LAC D’ARFEUILLE 87500 SAINT-YRIEIX-LA-PERCHE | 26.7Z Manufacturing of computers, electronic and optical products | – | – | Inactive |
| Siret 00708077300075 | 1900-01-01 | – | PINCE VENT 94510 LA QUEUE EN BRIE | 23.70Z Other non-metallic mineral products manufacturing | – | – | Inactive |
| Siret 00708077300091 | 1981-01-01 | – | LIERS 91700 STE GENEVIEVE DES BOIS | 23.70Z Other non-metallic mineral products manufacturing | – | – | Inactive |
| Siret 00708077300117 | 1983-05-02 | – | 19 RUE DU 19 MARS 1962 56600 LANESTER | 23.70Z Other non-metallic mineral products manufacturing | – | – | Active |
| Siret 00708077300125 | 1983-04-01 | – | BOUTRON 22630 LES CHAMPS-GERAUX | 23.70Z Other non-metallic mineral products manufacturing | – | – | Active |
| Siret 00708077300133 | 1984-09-24 | – | LD PONT TORRET 29930 PONT-AVEN | 23.70Z Other non-metallic mineral products manufacturing | – | – | Active |
| Siret 00708077300141 | 1984-09-01 | – | ROUTE DE PLIANT 56880 PLOEREN | 23.70Z Other non-metallic mineral products manufacturing | – | – | Active |
| Siret 00708077300158 | 1990-11-01 | – | RUE DE LA BELLE ETOILE 44470 THOUARE-SUR-LOIRE | 23.70Z Other non-metallic mineral products manufacturing | – | – | Active |
| Siret 00708077300166 | 1991-01-01 | – | RUE CASIMIR BEUGNET 62740 FOUQUIERES-LES-LENS | 26.7Z Manufacturing of computers, electronic and optical products | – | – | Inactive |
| Siret 00708077300174 | 1994-05-26 | – | MONTEGU 87500 ST YRIEIX LA PERCHE | 23.70Z Other non-metallic mineral products manufacturing | – | – | Active |
| Siret 00708077300182 | 1995-05-01 | – | RUE JEAN HOLLIER 35740 PACE | 46.73A Wholesale trade (excluding motor vehicles and motorcycles) | – | – | Active |
| Siret 00708077300190 | 1996-04-01 | – | 56370 SARZEAU | 51.5F Air transport | – | – | Inactive |
| Siret 00708077300208 | 2000-06-01 | – | SORTIE GIVORS OUEST ROUTE DE RIVE-DE-GIER 69700 GIVORS | 46.73A Wholesale trade (excluding motor vehicles and motorcycles) | – | – | Inactive |
| Siret 00708077300216 | 2002-03-01 | – | MESSEMENA ROUTE DE LA BAULE 44350 GUERANDE | 46.73A Wholesale trade (excluding motor vehicles and motorcycles) | – | – | Inactive |
| Siret 00708077300224 | 2002-10-01 | – | DOLMEN DINARD LA MARE RTE 35780 LA RICHARDAIS | 51.5F Air transport | – | – | Inactive |
| Siret 00708077300232 | 2002-12-01 | – | LD LES LAVIERES 89310 MOLAY | 23.70Z Other non-metallic mineral products manufacturing | – | – | Active |
| Siret 00708077300240 | 2003-04-01 | – | DOLMEN KER FUR 29930 PONT-AVEN | 46.73A Wholesale trade (excluding motor vehicles and motorcycles) | – | – | Active |
| Siret 00708077300257 | 2002-12-01 | – | 355 AVENUE DES ETATS UNIS 31200 TOULOUSE | 46.73A Wholesale trade (excluding motor vehicles and motorcycles) | – | – | Inactive |
| Siret 00708077300265 | 2003-02-14 | – | LD PAISSON 89740 CRUZY-LE-CHATEL | 08.11Z Other mining activities | – | – | Active |
| Siret 00708077300273 | 2005-01-01 | – | RTE DE MEUILLEY 21700 CHAUX | 08.11Z Other mining activities | – | – | Inactive |
| Siret 00708077300281 | 2005-02-01 | – | ZAC DE L'HERMITAGE 35780 LA RICHARDAIS | 46.73A Wholesale trade (excluding motor vehicles and motorcycles) | – | – | Inactive |
| Siret 00708077300299 | 2005-06-14 | – | LES PIAS 26300 CHATUZANGE-LE-GOUBET | 46.73A Wholesale trade (excluding motor vehicles and motorcycles) | – | – | Inactive |
| Siret 00708077300307 | 2005-12-01 | – | 530 ROUTE NATIONALE 113 34740 VENDARGUES | 46.73A Wholesale trade (excluding motor vehicles and motorcycles) | – | – | Inactive |
| Siret 00708077300315 | 2007-12-03 | – | 5 RUE DES IFS 49070 BEAUCOUZE | 46.73A Wholesale trade (excluding motor vehicles and motorcycles) | – | – | Inactive |
| Siret 00708077300323 | 2007-12-01 | – | LIEUDIT LA CORDERIE 56130 PEAULE | 23.70Z Other non-metallic mineral products manufacturing | – | – | Active |
| Siret 00708077300331 | 2008-04-01 | – | RN 74 21550 LADOIX-SERRIGNY | 23.70Z Other non-metallic mineral products manufacturing | – | – | Inactive |
| Siret 00708077300349 | 2008-06-01 | – | SAINT SERVAIS CHE DES CHENES 44500 LA BAULE-ESCOUBLAC | 46.73A Wholesale trade (excluding motor vehicles and motorcycles) | – | – | Inactive |
| Siret 00708077300356 | 2009-02-02 | – | ZA DE KERVANON 29610 PLOUIGNEAU | 46.73A Wholesale trade (excluding motor vehicles and motorcycles) | – | – | Active |
| Siret 00708077300364 | 2009-10-20 | – | LES TROIS CURES 29870 COAT-MEAL | 46.73A Wholesale trade (excluding motor vehicles and motorcycles) | – | – | Inactive |
| Siret 00708077300372 | 2011-02-01 | – | LES 5 ROUTES 49070 SAINT-LAMBERT-LA-POTHERIE | 46.73A Wholesale trade (excluding motor vehicles and motorcycles) | – | – | Inactive |
| Siret 00708077300380 | 2012-04-10 | – | ZA DU PONLO 22290 LANVOLLON | 46.73A Wholesale trade (excluding motor vehicles and motorcycles) | – | – | Inactive |
| Siret 00708077300398 | 2019-01-07 | – | ZA DE L'OUTRE – SECTEUR EST RUE DES ENCLOS 35350 LA GOUESNIERE | 46.73A Wholesale trade (excluding motor vehicles and motorcycles) | – | – | Inactive |
| Siret 00708077300406 | 2021-09-01 | – | LA COSTARDAIS 85 RUE DE LA LIBERTE 35540 MINIAC-MORVAN | 46.73A Wholesale trade (excluding motor vehicles and motorcycles) | – | – | Active |


