Company Name
048951265A LTD
048951265A LTD
Registered Number
Company House 09878236
Company House 09878236
Region
HOUGHTON REGIS
Country
UNITED KINGDOM
Address
48 MANOR PARK, HOUGHTON REGIS, BEDFORDSHIRE, LU5 5BX, UNITED KINGDOM
Company Type
Private Limited Company
Status
Active
Date of Creation
18/11/2015
Industry
62020 – Information technology consultancy activities
HOUGHTON REGIS
Country
UNITED KINGDOM
Address
48 MANOR PARK, HOUGHTON REGIS, BEDFORDSHIRE, LU5 5BX, UNITED KINGDOM
Company Type
Private Limited Company
Status
Active
Date of Creation
18/11/2015
Industry
62020 – Information technology consultancy activities
管理人员/受益人:
| 管理人员/最终受益人 | 所在地 | 国家 | 描述 | 起任 | 卸任 |
|---|---|---|---|---|---|
| Richard John Morley | Houghton Regis | England | Ownership of shares 75%-100% | 2016-11-17 |
企业登记:
| 登记内容 | 日期 | 更多细节 |
|---|---|---|
Confirmation statement with no updates | 2024-11-19 | – |
Accounts with accounts type dormant | 2024-07-25 | – |
Confirmation statement with no updates | 2023-11-17 | – |
Accounts with accounts type dormant | 2023-07-24 | – |
Confirmation statement with no updates | 2022-11-17 | – |
Accounts with accounts type dormant | 2022-07-22 | – |
Confirmation statement with no updates | 2021-11-17 | – |
Accounts with accounts type dormant | 2021-07-23 | – |
Confirmation statement with no updates | 2020-11-17 | – |
Accounts with accounts type dormant | 2020-10-23 | – |
Confirmation statement with no updates | 2019-11-21 | – |
Accounts with accounts type dormant | 2019-08-29 | – |
Confirmation statement with no updates | 2018-12-04 | – |
Accounts with accounts type dormant | 2018-08-10 | – |
Confirmation statement with no updates | 2017-11-29 | – |
Accounts with accounts type dormant | 2017-08-15 | – |
Confirmation statement with updates | 2016-12-06 | – |
Incorporation company | 2015-11-18 | incorporation capital 1 GBP |




