Company Name
(UK) MAE SOLUTIONS LIMITED
(UK) MAE SOLUTIONS LIMITED
Registered Number
Company House 14761754
Company House 14761754
Region
CARDIFF
Country
WALES
Address
UNIT 88, PORTMANMOOR ROAD INDUSTRIAL ESTATE, CARDIFF, CF24 5HB, WALES
Company Type
Private Limited Company
Status
Active
Date of Creation
27/03/2023
Industry
43999 – Other specialised construction activities n.e.c.
CARDIFF
Country
WALES
Address
UNIT 88, PORTMANMOOR ROAD INDUSTRIAL ESTATE, CARDIFF, CF24 5HB, WALES
Company Type
Private Limited Company
Status
Active
Date of Creation
27/03/2023
Industry
43999 – Other specialised construction activities n.e.c.
管理人员/受益人:
| 管理人员/最终受益人 | 所在地 | 国家 | 描述 | 起任 | 卸任 |
|---|---|---|---|---|---|
| Matthew Leslie St Clair | Cardiff | United Kingdom | Ownership of shares 25%-50%, voting rights 25%-50% | 2023-03-27 | |
| Andrew Joe Mitchell | Cardiff | United Kingdom | Ownership of shares 25%-50%, voting rights 25%-50% | 2023-03-27 | |
| Elliot Owen Dumont | Cardiff | United Kingdom | Ownership of shares 25%-50%, voting rights 25%-50% | 2023-03-27 | 2024-08-14 |
企业登记:
| 登记内容 | 日期 | 更多细节 |
|---|---|---|
Accounts with accounts type micro entity | 2024-10-03 | – |
Resolution | 2024-08-20 | resolution |
Capital alter shares subdivision | 2024-08-16 | – |
Termination director company with name termination date | 2024-08-14 | 管理人员: Elliot Owen Dumont |
Cessation of a person with significant control | 2024-08-14 | – |
Confirmation statement with no updates | 2024-03-13 | – |
Change registered office address company with date old address new address | 2024-01-03 | – |
Incorporation company | 2023-03-27 | capital 3 GBP |




